교육과정
강릉무인항공전문교육원 강원도립대 ICT드론과 실기지도 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 소 : 강원도 강릉시 주문진읍 연주로 270 강원도립대 창업보육센터 신관 3304호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육문의 : 033-651-5570 / 010-7684-8506 팩스번호 : 033-651-5570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ | 자격명칭 : 초경량비행장치 무인멀티콥터 조종자 자격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ | 모집대상 : 14세 이상 학과시험 미응시자 (학과시험 면제) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ | 교육과정 : 평일반 3주(15일) 과정, 주말반 8주(15일) 과정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ | 교육금액 : 평일반 250만원, 주말반 280만원(부가세 별도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학과시험 합격자 : 별도 문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ | 접수기준 : 결제기준 우선순위이며, 온라인 전화접수도 동일함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 위 교육금액은 실기시험 시 기체 대여료를 포함 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 교육 시간 ◈
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 교육 세부 과정 ◈
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 구술시험 대비 특강 제공 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 단체 위탁교육 별도 문의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 교육세부 일정은 교육원장의 판단하에 기상등을 고려하여 변경될 수 있음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 우천시 모의비행교육으로 전환되며, 연기된 비행 교육은 차후 재 편성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♠ | 지도조종자 자격(교관) - 만20세이상 무인멀티콥터 자격증 취득자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육금액 : 상담요망 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 : 강원도 강릉시 주문진읍 연주로 270 창업보육센터 신관 3304호
대표자 : 백형순 | 사업자번호 : 588-52-00299
전화번호 : 033-651-5570
COPYRIGHT 2018© 강릉무인항공교육원 ALL RIGHT RESERVED.